Kurikulum S1 Manajemen
| No | Kode | Mata Kuliah | Course | SKS | Prasyarat MK | 
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | |||||
| 1 | MNJ124101 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | Introduction to Management and Business | 3 | |
| 2 | MNJ124102 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | Bank and other institusion | 3 | |
| 3 | MNJ124103 | Bahasa Inggris Ekonomi dan Bisnis | English for Economics and Business | 3 | |
| 4 | MNJ124104 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | Economics and Business Mathematics | 3 | |
| 5 | MKW124104 | Pendidikan Bela Negara | Patriotic Education | 2 | |
| 6 | MKW124106 | Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika | philosophy of science and logic | 2 | |
| 7 | MNJ124105 | Pengantar Ilmu Ekonomi | Introduction to Economics | 3 | |
| 8 | MNJ124106 | Workshop Berpikir Desain | Design Thinking Workshop | 1 | |
| Semester 2 | |||||
| 1 | MNJ124201 | Perekonomian Indonesia | Indonesian Economy | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 
| 2 | MNJ124202 | Pengantar Akuntansi | Introduction to Accounting | 3 | - | 
| 3 | MNJ124203 | Manajemen Koperasi dan UMKM | Cooperative and SME Management | 2 | Pengantar Bisnis & Manajemen | 
| 4 | MNJ124204 | Manajemen Operasional | Operation Management | 3 | Pengantar Bisnis & Manajemen | 
| 5 | MNJ124205 | Manajemen Keuangan | Financial Management | 3 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 
| 6 | MNJ124206 | Manajemen Pemasaran | Marketing Management | 3 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 
| 7 | MNJ124207 | Manajemen Sumber Daya Manusia | Human Resource Management | 3 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 
| Semester 3 | |||||
| 1 | MNJ124301 | Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 | Economic and Business Statistics 1 | 3 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 
| 2 | MNJ124302 | Study Kelayakan Bisnis | Business Feasibility Study | 3 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 
| 3 | MNJ124303 | Penganggaran Perusahaan | Corporate Budgeting | 3 | Manajemen Keuangan | 
| 4 | MNJ124304 | Manajemen Rantai Pasokan | Supply Chain Management | 3 | Manajemen Operasional | 
| 5 | MNJ124305 | Manajemen Risiko | Risk Management | 3 | Manajemen Keuangan | 
| 6 | MNJ124306 | Perilaku Organisasi | Organizational Behavior | 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 
| 7 | MNJ124307 | Perilaku Konsumen | Consumer Behavior | 3 | Manajemen Pemasaran | 
| Semester 4 | |||||
| 1 | MNJ124401 | Manajemen Pemasaran Jasa | Service Marketing Management | 3 | Manajemen Pemasaran | 
| 2 | MNJ124402 | Kewirausahaan dan Bisnis Digital | Entrepreneurship and Digital Business | 3 | Manajemen Koperasi dan UMKM | 
| 3 | MNJ124403 | Digital Marketing | Digital Marketing | 3 | Manajemen Pemasaran | 
| 4 | MNJ124404 | Manajemen Investasi dan Portofolio | Investment and Portfolio Management | 3 | Manajemen Keuangan | 
| 5 | MNJ124405 | Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 | Economic and Business Statistics 2 | 3 | Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 | 
| 6 | MNJ124406 | Ekspor Impor | Export and Import | 3 | Manajemen Rantai Pasokan | 
| 7 | MNJ124407 | Perencanaan SDM | Human Resource Planning | 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 
| Semester 5 | |||||
| 1 | MNJ124501 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 | 
| 2 | MNJ124502 | Bisnis Internasional | International Business | 2 | Manajemen Pemasaran | 
| 3 | MNJ124503 | Manajemen Strategik | Strategic Management | 3 | MO/MSDM/MK/MP | 
| Mata Kuliah Wajib Pilihan PS. | |||||
| 4 | MNJ124504 | Manajemen Keuangan Internasional | International Financial Management | 3 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 
| 5 | MNJ124505 | Riset dan Analisis Pemasaran | Marketing Research and Analysis | Digital Marketing | |
| 6 | MNJ124506 | Manajemen Kinerja dan Kompensasi | Performance and Compensation Management | Perencanaan SDM | |
| 7 | MNJ124507 | Manajemen Logistik | Logistics Management | Manajemen Rantai Pasokan | |
| Mahasiswa dapat mengikuti Perkuliahan Mata kuliah berikut jika tidak ingin mengikuti program MBKM PLPS 10 SKS. | |||||
| 8 | MNJ124508 | Analisis Data | Data Analysis | 2 | MO/MSDM/ MK/MP | 
| 9 | MNJ124509 | Hukum Bisnis | Business Law | 2 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 
| 10 | MNJ124510 | Sistem Informasi Manajemen | Management Information Systems | 3 | MSDM | 
| 11 | MNJ124511 | Teori Pengambilan Keputusan | Decision Theory | 3 | Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 | 
| Mahasiswa dapat mengikuti Perkuliahan di Program Studi lain di dalam Universitas (MBKM PLPS) dengan daftar mata kuliah berikut : | |||||
| 12 | Ekonomi Industri Halal | Halal Industry Economics | 2 | Prodi S1 Ekonomi Syariah (FEB) | |
| 13 | Ekonomi Ziswaf | Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqf) Economics | 3 | Prodi S1 Ekonomi Syariah (FEB) | |
| 14 | Keuangan Mikro Syariah | Islamic Microfinance | 3 | Prodi S1 Ekonomi Syariah (FEB) | |
| 15 | Akumulasi dan Krisis | Accumulation and Crisis | 3 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan (FEB) | |
| 16 | Ekonomi Wilayah dan Pedesaan | Regional and Rural Economics | 2 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan (FEB) | |
| 17 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi Lingkungan | Natural Resource and Environmental Energy Economics | 2 | Prodi S1 Ekonomi Pembangunan (FEB) | |
| 18 | Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis | Corporate Governance and Business Ethics | 3 | Prodi S1 Akuntansi (FEB) | |
| 19 | Analisis Big Data untuk Bisnis | Big Data Analysis for Business | 2 | Prodi S1 Akuntansi (FEB) | |
| MBKM (pilih Jenis MBKM yang diinginkan) | |||||
| 1 | KMO 01 | MBKM Pertukaran Mahasiswa IISMA | MBKM Student Exchange IISMA | 20 | Mahasiswa Semester 5 atau 6 | 
| 2 | KMO 02 | MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka | MBKM Student Exchange Merdeka | ||
| 3 | KMO 03 | MBKM Pertukaran Pelajar Lainnya | MBKM Other Student Exchanges | ||
| 4 | KMO 04 | MBKM Asistensi Mengajar | MBKM Teaching Assistance | ||
| 5 | KMO 05 | MBKM Magang/Praktik Kerja | MBKM Internship/Work Placement | ||
| 6 | KMO 06 | MBKM Penelitian/Riset | MBKM Research | ||
| 7 | KMO 07 | MBKM Proyek Kemanusiaan | MBKM Humanitarian Projects | ||
| 8 | KMO 08 | MBKM Kewirausahaan | MBKM Entrepreneurship | ||
| 9 | KMO 09 | MBKM Studi/Proyek Independen | MBKM Independent Study/Project | ||
| 10 | KMO 10 | MBKM Membangun Desa / KKN Tematik | MBKM Village Development / Thematic Community Service | ||
| 11 | KMO 11 | MBKM Aktualisasi Bela Negara | MBKM National Defense Activism | ||
| Semester 6 | |||||
| Bagi mahasiswa yang tidak memilih Program MBKM, melakukan perkuliahan di program studi dengan mata kuliah | |||||
| 1 | MNJ124601 | Manajemen Teknologi | Technology Management | 3 | Manajemen Operasional | 
| 2 | MNJ124602 | Pemasaran Hijau dan Keberlanjutan | Green Marketing and Sustainability | 3 | Manajemen Pemasaran, Digital Marketing | 
| 3 | MNJ124603 | Iklim dan Budaya Organisasi | Organizational Climate and Culture | 3 | MSDM, Manajemen, Pengantar Bisnis | 
| 4 | MNJ124604 | Pengambilan Keputusan Kuantitatif dan Kualitatif | Quantitative and Qualitative Decision Making | 3 | Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 | 
| 5 | MNJ124605 | Perpajakan | Taxation | 3 | Pengantar Akuntansi | 
| 6 | MNJ120606 | Ekonomi Manajerial | Managerial Economics | 3 | Pengantar ilmu ekonomi | 
| 7 | MNJ120607 | Perubahan Bisnis dalam Masyarakat | Business Change in Society | 2 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 
| Semester 7 | |||||
| 1 | MKW124701 | Agama | Religion | 2 | - | 
| 2 | MKW124702 | Pancasila | Pancasila | 2 | - | 
| 3 | MKW124703 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | - | 
| 4 | MKW124705 | Kepemimpinan | Leadership | 2 | - | 
| 5 | MKW124707 | Kewarganegaraan | Citizenship | 2 | - | 
| 6 | MNJ124701 | Manajemen Lintas Budaya | Cross-Cultural Management | 2 | Bisnis Internasional | 
| Mata Kuliah Seminar Peminatan | |||||
| 7 | MNJ124702 | Seminar Manajemen Keuangan | Financial Management Seminar | 3 | Manajemen Keuangan/Manajemen Pemasaran/ Manajemen MSDM / Manajemen Operasional | 
| 8 | MNJ124703 | Seminar Manajemen Operasi | Operations Management Seminar | ||
| 9 | MNJ124704 | Seminar MSDM | Human Resource Management Seminar | ||
| 10 | MNJ124705 | Seminar Manajemen Pemasaran | Marketing Management Seminar | ||
| Mata Kuliah Wajib Peminatan (Pilih 1 dari 2 yang tersedia) | |||||
| 11 | MNJ124706 | Manajemen Manufaktur | Manufacturing Management | 3 | Manajemen Logistik | 
| 12 | MNJ124707 | Manajemen Distribusi | Distribution Management | Manajemen Logistik | |
| 13 | MNJ124708 | Strategik Marketing | Strategic Marketing | Riset dan Analisis Pemasaran | |
| 14 | MNJ124709 | Manajemen Penjualan | Sales Management | Riset dan Analisis Pemasaran | |
| 15 | MNJ124710 | Keuangan Berkelanjutan | Sustainability finance | Manajemen Keuangan Internasional | |
| 16 | MNJ124711 | Teori dan Perilaku Keuangan | Financial Theory and Behavior | Manajemen Kinerja dan Kompensasi | |
| 17 | MNJ124712 | Manajemen Karir dan Talenta | Career and Talent Management | Manajemen Kinerja dan Kompensasi | |
| 18 | MNJ124713 | Keanekaragaman dan Inklusi | Diversity and Inclusion | Manajemen Kinerja dan Kompensasi | |
| 19 | MNJ124706 | Manajemen Manufaktur | Manufacturing Management | ||
| Semester VII | |||||
| 1 | MNJ12480 | Skripsi | Thesis | 6 | Metode Riset Bisnis dan Telah Menem puh 132 SKS | 
| 2 | Publikasi di Jurnal nasional Terakreditasi | Publication | |||































